Bảng tạo thành các hàng và cột, giống như trong bảng tính.
Để tạo một bảng trong HTML, mình dùng thẻ <table>.
Bên trong thẻ <table> có thẻ <tr> để tạo ra các hàng trong bảng.
Để xác định tiêu đề của bảng mình dùng thẻ <th>, để ghi nội dung trong bảng mình dùng thẻ <td>.
Hiểu rõ hơn, mình có một đoạn HTML bên dưới để mô tả thẻ <table> :
<table border="1">
<tr>
<th>Thức ăn</th>
<th>Nước uống</th>
</tr>
<tr>
<td>bánh bao</td>
<td>cafe sữa</td>
</tr>
</table>
Thức ăn | Nước uống |
---|---|
bánh bao | cafe sữa |
Bảng được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như dùng nó để chia cột chẳng hạn.
Một số thuộc tính:
Cách sử dụng <table "thuộc tính" = "giá trị"> các hàng dữ liệu</table>
Thuộc tính | Giá trị | Ví dụ | Mô tả |
---|---|---|---|
align | left center right |
align="left" | Được dùng để sắp xếp vị trí cho văn bản. Không khuyến khích sử dụng, sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế. Không được hỗ trợ trong DTD Strict |
bgcolor | rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname |
bgcolor="#ff0000" | Xác định background màu cho <table>. Không khuyến khích sử dụng, sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế. Không được hỗ trợ trong DTD Strict |
border | pixels | border="1" | Xác định đường viền quanh <table> |
cellpadding | pixels | cellpadding="2px" | Xác định khoảng trống giữa các bên ngoài cột và nội dung cột. |
cellspacing | pixels | cellspacing="2px" | Xác định khoảng cách giữa các cột. |
frame | void above below hsides lhs rhs vsides box border |
frame="above" | Xác định phần nào của đường viền ngoài được hiển thị. Không được hỗ trợ trong trình duyệt IE |
rules | none groups rows cols all |
rules="group" | Xác định phần nào của đường viền trong được hiển thị. Không được hỗ trợ trong trình duyệt IE, Chrome, Safari |
summary | Text | summary="Tóm tắt" | Xác định bảng tóm tắt nội dung của <table> |
width | pixels % |
width="100px" | Xác định chiều rộng của <table> |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét